Precios
Comparativa de precios 2026
Todos los planes de las principales herramientas de IA en un solo lugar. Actualizado: julio 2026.
| Herramienta | Categoría | Gratis | Plan básico | Plan Pro | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Chatbot | Sí (GPT-3.5) | $20/mes | $20/mes | Personalizado |
| Claude | Chatbot | Sí (limitado) | $20/mes | $20/mes | Personalizado |
| Gemini | Chatbot | Sí (Pro 1.5) | $20/mes | $20/mes | Google Workspace |
| Midjourney | Imagen | No | $10/mes | $60/mes | $120/mes |
| Canva AI | Imagen | Sí (limitado) | $15/mes | $30/mes | Personalizado |
| Cursor | Código | Sí (hobby) | $20/mes | $20/mes | $40/mes |
| GitHub Copilot | Código | Sí (limitado) | $10/mes | $10/mes | $19/mes |
| Perplexity AI | Búsqueda | Sí | $20/mes | $20/mes | Personalizado |
| ElevenLabs | Voz | Sí (10K chars) | $5/mes | $22/mes | $99/mes |
| Suno AI | Música | Sí (10/día) | $8/mes | $24/mes | Personalizado |
| HubSpot AI | CRM | Sí (CRM básico) | $15/mes | $800/mes | $3,600/mes |
| Notion AI | Productividad | Sí (20 usos) | $10/mes* | $10/mes* | $10/mes* |
| Runway ML | Video | Sí (limitado) | $15/mes | $35/mes | $95/mes |
| Writesonic | Escritura | Sí (limitado) | $13/mes | $33/mes | Personalizado |
| Grammarly | Escritura | Sí | $12/mes | $12/mes | $15/mes |
* Notion AI es un add-on sobre el plan de Notion (desde $16/mes)